Uzio wa shamba, uzio wa bonnox, uzio wa shamba kwa shamba la wanyama
1
Nyenzo
Waya ya chuma ya kaboni yenye ubora wa juu, waya ya chuma ya kaboni ya chini.
2
UREFU
Urefu wa urefu: kutoka 0.6 m hadi 2.45 m.Kawaida ni 1.2 m, 1.5 m na 1.8 m
3
Aina ya fundo
aina ya viungo vya bawaba
4
Kipenyo cha waya wa mstari
1.6/2.0/2.5/3.0 mm
5
Kipenyo cha waya juu na chini
2.0/2.5/3.0/3.7 mm
6
Soko Kuu
Soko kuu: Malaysia, Australia, Peru, Amerika Kaskazini na Afrika
7
Vipimo vya Uzio wa Uga wa fundo la Hinge
Ukubwa wa Mesh | GW (kg) | Kipenyo cha Waya (mm) | |
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie