MUDA | JINA LA MRADI | NCHI | QUANTITY |
11/2011 | UZIO WA KIWANJA CHA NDEGE KWA AIRPOT MPYA YA KIMATAIFA YA DOHA | Qatar | 17,000m |
01/2012 | EPIC YA UZIO WA USALAMA KATIKA JIJI LA RAS LAFFAN, UZIO WA PALISADE & MAELEZO YA MSINGI | Qatar | 1,500m |
04/2012 | KITUO CHA MAFUNZO YA POLISI MKOA WA ANP, KANDAHAR, POLISI WA TAIFA WA AFGHANISTAN (ANP) | Afghanistan | 4,200m |
06/2012 | UZIO WA PALISADE KWA AWAMU YA 9 YA UPANUZI WA MFUMO WA USAFIRISHAJI WA QATAR | Qatar | 1,700m |
09/2013 | UZIO WA KIWANJA CHA NDEGE WA WARRI AIRPORT | Nigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | UZIO WA CHAIN LINK KWA TAASISI YA KUWAIT KWA UTAFITI WA KIsayansi | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | UZIO WA PALISADE KWA RELI KUBWA YA HARAMAIN | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | WAYA WA TAMASHA ULIOPANGWA KWA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | UZIO WA KIUNGO CHA CHAIN KWA TERMINAL YA 4 | Uturuki | 5,000m |
10/2015 | UZIO WA USALAMA KWA UWANJA WA RUMAILA | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Uzio wa Usalama kwa Jeshi | Algeria | 3,000m |
08/2018 | Uzio wa 3D | Urusi | 4,000m |
09/2018 | UZIO WA ULINZI WA JUU | Africa Kusini | 15,000m |
06/2019 | UZIO WA ULINZI WA JUU | Africa Kusini | 2,000m |
12/2019 | UZIO WA ULINZI WA JUU (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Miradi midogo haijaonyeshwa kwenye orodha |